Description
| Energy - Enerji | 1060 kJ / 254 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 0,4 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 0,0 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 61,5 g |
| of which Sugars - Şekerler | 57,1 g |
| Starch - Nişasta | 3,2 g |
| Dietary Fibre - Selulozik Lif | 2,4 g |
| Protein - Protein | 1,1 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,1 g / 0,25 g |
