Description
| Energy - Enerji | 996 kJ / 238 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 0,0 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 0,0 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 65,6 g |
| of which Sugars - Şekerler | 55,6 g |
| Starch - Nişasta | 2,1 g |
| Dietary Fibre - Selulozik Lif | 0,0 g |
| Protein - Protein | 0,0 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,07 g / 0,18 g |
