Açıklama
premium lemonade
premium lemonade
| Energy - Enerji | 774 kJ / 185 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 0,0 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 0,0 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 45,2 g |
| of which Sugars - Şekerler | 42,2 g |
| Starch - Nişasta | 0,0 g |
| Dietary Fibre - Selülozik Lif | 0,0 g |
| Protein - Protein | 0,3 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,005 g / 0,013 g |
