Description
| Energy - Enerji | 1120 kJ / 268 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 0,0 g |
| -of which Saturates - Doymuş Yağ | 0,0 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 65,7 g |
| -of which Sugars - Şekerler | 32,5 g |
| Starch - Nişasta | 21,6 g |
| Dietary Fibre - Selulozik Lif | 0,0 g |
| Protein - Protein | 0,0 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,12 g / 0,3 g |
