Description
| Energy - Enerji | 2360 kJ / 563 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 10,8 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 3,8 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 50,8 g |
| of which Sugars - Şekerler | 50,0 g |
| Starch - Nişasta | 0,0 g |
| Dietary Fibre - Selülozik Lif | 7,0 g |
| Protein - Protein | 7,0 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,2 g / 0,4 g |
