Description
| Energy - Enerji | 1530 kJ / 366 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 1.0 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 0.0 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0.0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 44.7 g |
| of which Sugars - Şekerler | 43.0 g |
| Starch - Nişasta | 38.8 g |
| Dietary Fibre - Selulozik Lif | 0.0 g |
| Protein - Protein | 5.5 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0 g / 0 g |
