Description
| Energy - Enerji | 2390 kJ / 571 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 35,7 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 5,2 g |
| Trans Fat - Trans Yağ | 0,0 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 51,5 g |
| of which Sugars - Şekerler | 44,6 g |
| Starch - Nişasta | 2,4 g |
| Dietary Fibre - Selulozik Lif | 4,1 g |
| Protein - Protein | 6,9 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,16 g / 0,4 g |
