Description
| Energy - Enerji | 1560 kJ / 371 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 3,0 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 2,1 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 74,3 g |
| of which Sugars - Şekerler | 44,4 g |
| Starch - Nişasta | 29,9 g |
| Dietary Fibre - Selülozik Lif | 3,3 g |
| Protein - Protein | 9,4 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,3 g / 0,75 g |
