Description
| Energy - Enerji | 1570 kJ / 374 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 3,7 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 2,8 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 74,0 g |
| of which Sugars - Şekerler | 40,3 g |
| Starch - Nişasta | 31,5 g |
| Dietary Fibre - Selulozik Lif | 3,5 g |
| Protein - Protein | 8,9 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,26 g / 0,65 g |
