الوصف
| Energy - Enerji | 1400 kj / 335 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 0,0 g |
| -of which Saturates - Doymuş Yağ | 0,0 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 81,7 g |
| -of which Sugars - Şekerler | 81,1 g |
| Starch - Nişasta | 0,0 g |
| Dietary Fibre - Selulozik Lif | 0,0 g |
| Protein - Protein | 0,3 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,005 g / 0,013 g |
