الوصف
| Energy - Enerji | 422 kJ / 101 kcal |
|---|---|
| Fat - Yağ | 0,5 g |
| of which Saturates - Doymuş Yağ | 0,0 g |
| Cholesterol - Kolesterol | 0,0 g |
| Carbohydrate - Karbonhidrat | 24,9 g |
| of which Sugars - Şekerler | 22,9 g |
| Starch - Nişasta | 0,0 g |
| Dietary Fibre - Selulozik Lif | 3,0 g |
| Protein - Protein | 1,0 g |
| Sodium - Sodyum / Salt - Tuz | 0,0 g / 0,0 g |
